| KETERANGAN | |||||||||||||||||
| 1 | Nomor urut diisi dengan nomor urut isian | ||||||||||||||||
| 2 | Nama Guru di isi dengan nama lengkap guru lengkap dengan gelarnya | ||||||||||||||||
| 3 | Tempat tanggal lahir diisi dengan kabupaten tempat lahir dan tanggal bulan dan tahun lahir (contoh: Purbalingga, 1 Januari 2001) | ||||||||||||||||
| 4 | NIP diisi dengan NIP khusus guru PNS | ||||||||||||||||
| 5 | Jenis kelamin diisi dengan kode L untuk Laki-laki dan P untuk Perempuan | ||||||||||||||||
| 6 | Asal madrasah diisi Madrasah satminkal tempat guru megajar | ||||||||||||||||
| 7 | Kecamatan diisi dengan kecamatan asal madrasah satminkal | ||||||||||||||||
| 8 | Jenis sertifikasi portofolio jika ya centang V jika tida kosongi | ||||||||||||||||
| 9 | Jenis sertifikasi PLPG jika ya centang V jika tidak kosongi | ||||||||||||||||
| 10 | LPTK penyelenggara diisi dengan nama LPTK penyelenggara sertifikasi contoh UIN Walisongo Semarang, dll | ||||||||||||||||
| 11 | Tahun ulus diisi dengan tahun lulus pelaksanaan sertifikasi | ||||||||||||||||
| 12 | No sertifikat pendidik diisi dengan nomor seri sertifikat pendidik | ||||||||||||||||
| 13 | NRG diisi dengan nomor Regristrasi guru jika sudah memiliki, jika belum dikosongi | ||||||||||||||||
| 14 | SK Dirjend diisi dengan nomor SK Dirjend Penetapan penerima TPG | ||||||||||||||||
| 15 | Gaji pokok terakhir diisi dengan jumlah Gaji Pokok Terakhir sesuai SK PNS yang dimiliki, jika non PNS diisi langsung Rp. 1.500.000,- | ||||||||||||||||
| 16 | TPG Terhutang diisi dengan berapa bulan TPG yang belum terbayarkan sampai dengan Desember Tahun 2015 | ||||||||||||||||
| 17 | Keterangan diisi menerangkan hal yang perlu diterangkan | ||||||||||||||||
| 18 | No HP diisi dengan nomor HP guru | ||||||||||||||||
Kamis, 14 Januari 2016
Petunjuk Pengisian Data TPG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar